非財務データ
5年間非財務ハイライト
今後もESGにまつわる非財務データの開示拡充に努めるとともに、中期経営計画で掲げた非財務目標の達成に邁進します。
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境への取り組み | ||||||
CO2 排出量 ※※ |
Scope1 | 8,359t-CO2*2 ― |
8,868t-CO2*2 ― |
14,856 t-CO2*2 (3,057t-CO2*2) |
66,890t-CO2 | 67,907t-CO2 |
Scope2 | 22,841t-CO2 | 21,277t-CO2 | ||||
Scope3 (データセンターサービス提供による排出量) |
2,471,129 t-CO2e (11,046t-CO2) |
2,413,496 t-CO2e (29,123t-CO2) |
||||
自社のグリーンエネルギー年間総発電量(太陽光) | 12.4万kwh*1 | 13.8万kwh*1 | 13.2万kwh*1 | 13.7万kwh*1 | 28.5万kwh | |
当社グループ施工における他社の再生可能エネルギー発電設備における発電容量(累計) | 87,677kw*2 (299,795kw*2) |
48,929kw*2 (348,724kw*2) |
14,510kw*2 (363,234kw*2) |
35,463kw*2 (398,697kw*2) |
21,946kw*2 (420,643kw*2) |
|
産業廃棄物リサイクル率※※※ | ― | ― | ― | ― | 96.43%*4 | |
産業廃棄物最終処分率※※※ | ― | ― | ― | ― | 3.57%*4 | |
水資源投入量および総排水量 | ― | ― | 40千㎥*1 | 39千㎥*1 | 39千㎥*1 | |
労働者の安全確保 | ||||||
労働災害度数率 | 0.19*1 | 0.00*1 | 0.18*1 | 0.35*1 | 0.00*1 | |
重大設備事故件数 ※※※ |
― | ― | ― | ― | 0件 | |
重大人身事故件数 ※※※ |
― | ― | ― | ― | 3件 | |
健康経営の推進 | ||||||
過去3年間の正規職員の労働災害(死亡災害)件数※ | ― | 0件*1 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*1 | |
過去3年間の契約社員の労働災害(死亡災害)件数※ | ― | 0件*1 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*1 | |
ストレスチェック受検率※ | ― | ― | ― | 98.4% | 97.5% | |
高ストレス者割合※ | ― | ― | ― | 9.9% | 10.1% | |
働きやすい労働環境の整備 | ||||||
離職率(新卒過去3年平均)※ | ― | ― | ― | 6.8% | 5.4% | |
子の看護休暇取得人数※ | ― | ― | ― | 41人 | 43人 | |
平均年齢※ | ― | ― | ― | 41.9歳*1 | 42.1歳*1 | |
管理職比率※ | ― | ― | ― | 30.9% | 30.1% | |
働き方改革の取り組み推進 | ||||||
年次有給休暇取得率 | 57.1%*3 | 64.7%*1 | 63.0%*1 | 60.7%*1 | 64.6%*1 | |
平均時間外時間数※ | ― | ― | ― | 24.9時間*1 | 22.9時間*1 | |
人財育成 | ||||||
マルチ資格取得率 ※※※ |
― | ― | ― | ― | 26.6%*2 | |
ダイバーシティの推進 | ||||||
新卒採用の女性比率 | 24.6%*3 | 16.7% | 23.1% | 23.2% | 17.8% | |
女性管理職比率 | 2.9%*3 | 2.7% | 2.7% | 3.3% | 3.3% | |
女性取締役(役員) | 1人*3 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
女性育児休業取得率 | 100%*1 | 100%*1 | 100%*1 | 100% | 100% | |
女性の育児短時間勤務人数※ | ― | ― | ― | 47人 | 45人 | |
女性の平均年齢※ | ― | ― | ― | 36歳*1 | 36.4歳 | |
男性育児休業等取得率※※※ | ― | ― | ― | ― | 80.2% | |
中途採用人数(キャリア採用含む)※ | ― | ― | ― | 134人 | 132人 | |
非正規社員(契約社員・派遣社員)※ | ― | ― | ― | 1,783人 | 1,580人 | |
定年再雇用率※※※ | ― | ― | ― | ― | 75.6% | |
障がい者雇用率※ | ― | ― | ― | 2.15% | 2.19% | |
地域社会への貢献 | ||||||
社会貢献活動支出額 | 30百万円*3 | 35百万円*3 | 36百万円*3 | 28.6百万円*3 | 36.4百万円*3 | |
コンプライアンスの徹底 | ||||||
重大な法令違反※ | ― | ― | ― | 0件*1 | 0件*1 | |
コンプライアンス研修(参加率)※ | ― | ― | ― | 100%*1 | 100%*1 | |
コンプライアンス研修アンケート(回答率)※ | ― | ― | ― | 81.2%*1 | 98.4%*1 | |
内部通報※ | ― | ― | ― | 62件*1 | 90件*1 | |
多様な人財の活躍推進 参考として、旧(株)ミライト数値より詳細項目を開示 | ||||||
新入社員総数 | 59人*1 | 56人*1 | 75人*1 | 128人*1 | 95人*1 | |
女性新入社員数 | 14人*1 | 14人*1 | 17人*1 | 29人*1 | 13人*1 | |
女性新入社員比率 | 23.7%*1 | 25.0%*1 | 22.7%*1 | 22.7%*1 | 13.7%*1 | |
管理職総数 | 502人*1 | 761人*1 | 902人*1 | 938人*1 | 972人*1 | |
女性管理職数 | 17人*1 | 22人*1 | 26人*1 | 29人*1 | 30人*1 | |
女性管理職比率 | 3.4%*1 | 2.9%*1 | 2.9%*1 | 3.1%*1 | 3.1%*1 | |
取締役総数(役員) | 12人*1 | 14人*1 | 15人*1 | 13人*1 | 12人*1 | |
女性取締役(役員) | 1人*1 | 1人*1 | 1人*1 | 0人*1 | 0人*1 | |
女性取締役比率 | 8.3%*1 | 7.1%*1 | 6.7%*1 | 0%*1 | 0%*1 | |
従業員総数 | 2,607人*1 | 2,655人*1 | 2,716人*1 | 2,882人*1 | 2,925人*1 | |
女性従業員数 | 166人*1 | 180人*1 | 193人*1 | 255人*1 | 266人*1 | |
女性従業員比率 | 6.4%*1 | 6.8%*1 | 7.1%*1 | 8.8%*1 | 9.1%*1 | |
平均勤続年数 | 14.7年*1 | 14.9年*1 | 14.8年*1 | 15.3年*1 | 15.6年*1 | |
女性平均勤続年数 | 11.8年*1 | 11.6年*1 | 11.8年*1 | 11.2年*1 | 11.5年*1 | |
女性平均勤続年数の男性平均勤続年数に対する差異比率 | 19.7%*1 | 22.1%*1 | 20.3%*1 | 26.8%*1 | 27.7%*1 |
※ 2020年度より開示
※※ 2020年度より、西武建設(株)を含む7社合計のScope別の集計を開示
※※※ 2021年度より開示
【数値について】
平均年齢、管理職比率、女性管理職数は2022年4月1日現在。左記以外は全て2022年3月31日現在
無印:旧(株)ミライト・ホールディングス、旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズ、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)の6社合計
*1 旧(株)ミライト単体
*2 旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズの2社合計
*3 旧(株)ミライト・ホールディングス、旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズの3社合計
*4 旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズ、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)の5社合計