非財務データ
5年間非財務ハイライト
今後もESGにまつわる非財務データの開示拡充に努めるとともに、中期経営計画で掲げた非財務目標の達成に邁進します。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境への取り組み | ||||||
CO2 排出量 |
Scope1 | 14,856 t-CO2*2 |
66,890t-CO2 | 67,907t-CO2 | 65,166 t-CO2*6 |
63,013 t-CO2*7 |
Scope2 | 22,841t-CO2 | 21,277t-CO2 | 19,754 t-CO2*6 |
14,254 t-CO2*7 |
||
Scope3 | 2,471,130 t-CO2e |
2,413,496 t-CO2e |
2,222,900 t-CO2e*6 |
1,761,230 t-CO2e*7 |
||
自社のグリーンエネルギー年間総発電量(太陽光) | 13.2万kwh*1 | 13.7万kwh*1 | 28.5万kwh | 32.4万kwh*6 | 31.1万kwh*6 | |
当社グループ施工における他社の再生可能エネルギー発電設備における発電容量(累計) | 14,510kw*2 (363,234kw*2) |
35,463kw*2 (398,697kw*2) |
21,946kw*2 (420,643kw*2) |
19,377kw*5 (440,020kw*5) |
31,391kw*5 (471,411kw*5) |
|
産業廃棄物リサイクル率 | ― | ― | 96.4%*4 | 96.6%*6 | 97.72%*6 | |
産業廃棄物最終処分率 | ― | ― | 3.6%*4 | 3.4%*6 | 2.28%*6 | |
水資源投入量および総排水量 | 40千㎥*1 | 39千㎥*1 | 39千㎥*1 | 43千㎥*5 | 47千㎥*5 | |
労働者の安全確保 | ||||||
労働災害度数率 | 0.18*1 | 0.35*1 | 0.00*1 | 0.13*5 | 0.00*5 | |
重大設備事故件数 | ― | ― | 0件 | 0件*6 | 0件*6 | |
重大人身事故件数 | ― | ― | 3件 | 0件*6 | 2件*6 | |
健康経営の推進 | ||||||
過去3年間の正規職員の労働災害(死亡災害)件数 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*5 | 0件*5 | |
過去3年間の契約社員の労働災害(死亡災害)件数 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*5 | 0件*5 | |
ストレスチェック受検率 | ― | 98.4% | 97.5% | 96.8%*6 | 97.7%*7 | |
高ストレス者割合 | ― | 9.9% | 10.1% | 11.5%*6 | 10.5%*7 | |
働きやすい労働環境の整備 | ||||||
平均時間外時間数 | ― | 24.9時間*1 | 22.9時間*1 | 20.7時間*5 | 20.1時間*5 | |
年次有給休暇取得率 | 63.0%*1 | 60.7%*1 | 64.6%*1 | 72.1%*5 | 73.5%*5 | |
平均年齢 | ― | 41.9歳*1 | 42.1歳*1 | 43.4歳*6 | 44.3歳*7 | |
女性の平均年齢 | ― | 36歳*1 | 36.4歳 | 37.2歳*6 | 38.0歳*7 | |
平均勤続年数 | 14.8年*1 | 15.3年*1 | 15.6年*1 | 17.3年*6 | 16.6年*7 | |
女性平均勤続年数 | 11.8年*1 | 11.2年*1 | 11.5年*1 | 12.3年*6 | 10.8年*7 | |
女性平均勤続年数の男性平均勤続年数に対する差異比率 | 20.3%*1 | 26.8%*1 | 27.7%*1 | 31.2%*6 | 38.5%*7 | |
離職率(新卒過去3年平均) | ― | 6.8% | 5.4% | 7.6%*6 | 8.5%*7 | |
人財育成 | ||||||
マルチ資格取得率 | ― | ― | 26.6%*2 | 25.6%*5 | 50.9%*5 | |
みらいカレッジ提供講座数 | ― | ― | ― | ― | 333講座*6 | |
みらいカレッジ延べ利用人数 | ― | ― | ― | ― | 約1.9万名*6 | |
地域社会への貢献 | ||||||
社会貢献活動支出額 | 36百万円*3 | 28.6百万円*3 | 36.4百万円*3 | 46.6百万円*6 | 44.5百万円*6 | |
コンプライアンスの徹底 | ||||||
重大な法令違反 | ― | 0件*1 | 0件*1 | 1件*6 | 1件*7 | |
内部通報 | ― | 62件*1 | 90件*1 | 145件*6 | 167件*7 | |
多様な人財の活躍推進 | ||||||
新入社員総数 | 75名*1 | 128名*1 | 95名*1 | 223名*6 | 264名*7 | |
女性新入社員数 | 17名*1 | 29名*1 | 13名*1 | 53名*6 | 67名*7 | |
女性新入社員比率 | 23.1%*1 | 23.2%*1 | 17.8%*1 | 23.8%*6 | 25.4%*7 | |
従業員総数 | 2,716名*1 | 2,882名*1 | 2,925名*1 | 7,375名*6 | 8,950名*7 | |
女性従業員数 | 193名*1 | 255名*1 | 266名*1 | 790名*6 | 1,200名*7 | |
女性従業員比率 | 7.1%*1 | 8.8%*1 | 9.1%*1 | 10.7%*6 | 13.4%*7 | |
管理職総数 | 902名*1 | 938名*1 | 972名*1 | 2,469名*6 | 2,890名*7 | |
管理職比率 | ― | 30.9% | 30.1% | 33.5%*6 | 32.3%*7 | |
女性管理職数 | 26名*1 | 29名*1 | 30名*1 | 79名*6 | 132名*7 | |
女性管理職比率 | 2.9%*1 | 3.1%*1 | 3.1%*1 | 3.2%*6 | 4.6%*7 | |
取締役総数(役員) | 15名*1 | 13名*1 | 12名*1 | 19名*5 | 13名*5 | |
女性取締役(役員) | 1名*1 | 0名*1 | 0名*1 | 3名*5 | 3名*5 | |
女性取締役比率 | 6.7%*1 | 0%*1 | 0%*1 | 15.8%*5 | 23.1%*5 | |
労働者の男女の賃金の差異比率 | ― | ― | 72.4%*5 | 72.4%*5 | ||
男性育児休業等取得率 | ― | ― | 80.2% | 65%*6 | 92.7%*7 | |
女性育児休業取得率 | 100%*1 | 100% | 100% | 100%*6 | 100%*7 | |
育児短時間勤務人数 | ― | 48名 | 49名 | 55名*6 | 62名*7 | |
子の看護休暇取得人数 | ― | 41名 | 43名 | 70名*6 | 106名*7 | |
非正規社員(契約社員・派遣社員) | ― | 1,783名 | 1,580名 | 1,431名*6 | 2,170名*7 | |
中途採用人数(キャリア採用含む) | ― | 134名 | 132名 | 131名*6 | 230名*7 | |
定年再雇用率 | ― | ― | 75.6% | 88.9%*6 | 79.5%*7 | |
障がい者雇用率 | ― | 2.15% | 2.19% | 2.14%*6 | 2.40%*7 |
【数値について】
育児短時間勤務人数(2024年4月1日現在)、障がい者雇用率(2024年6月1日現在)。左記以外は全て2024年3月31日現在
無印:旧(株)ミライト・ホールディングス、旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズ、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)の6社合計
*1 旧(株)ミライト単体
*2 旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズの2社合計
*3 旧(株)ミライト・ホールディングス、旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズの3社合計
*4 旧(株)ミライト、旧(株)ミライト・テクノロジーズ、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)の5社合計
*5(株)ミライト・ワン単体
*6(株)ミライト・ワン、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)、西武建設(株)、(株)ミライト・ワン・システムズの6社合計
*7(株)ミライト・ワン、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)、西武建設(株)、(株)ミライト・ワン・システムズ 、国際航業(株)の7社合計